查看完整版本: CNR_以前的资料

flagz 2006-3-18 18:16

CNR_以前的资料

裁缝

AC 道具名称 基础 等级 DC 等级 等级 材料. A 数量 材料. B 数量 材料. C 数量 Exp.  
3 Mage's Armor 6 11 2 11 Malar Panther Hide 3 Pattern 1  60  
4 Armor of Fury 7 11 3 12 Grizzly Bear Hide 3 Pattern 1  70  
4 Armor of the North  7 11 3 12 Polar Bear Hide 3 Pattern 1  70  
    
Cloth 1 11 1 6 Cotton 2  10    
Padding 1 11 1 6 Cloth 1  10  
Pattern 1 11 1 6 Cloth 1  10  要制作衣料,需要身上带有衣料之书(Book of Patterns)
      
Sm Cured Badger Hide 1 11 1 6 Curing Salt 1 Tanning Acid 1 Badger Skin 1 10  
Sm Cured Rat Hide 1 11 1 6 Curing Salt 1 Tanning Acid 1 Rat Skin 1 10  
Sm Cured Bat Hide 1 11 1 6 Curing Salt 1 Tanning Acid 1 Bat Skin 1 10  
Med Cured Deer Hide 1 11 1 6 Curing Salt 1 Tanning Acid 1 Deer Skin 1 10  
Med Cured Boar Hide 1 11 1 6 Curing Salt 1 Tanning Acid 1 Boar Skin 1 10  
Med Cured Cougar Hide 1 11 1 6 Curing Salt 1 Tanning Acid 1 Cougar Skin 1 10  
Lg Cured Black Bear Hide 1 11 1 6 Curing Salt 1 Tanning Acid 1 Black Bear Skin 1 10  
Med Cured Panther Hide 2 11 1 7 Curing Salt 1 Tanning Acid 1 Panther Skin 1 10  
Med Cured Wolf Hide 2 11 1 7 Curing Salt 1 Tanning Acid 1 Wolf Skin 1 20  
Med Cured Jaguar Hide 2 11 1 7 Curing Salt 1 Tanning Acid 1 Jaguar Skin 1 20  
Med Cured Leopard Hide 2 11 1 7 Curing Salt 1 Tanning Acid 1 Leopard Skin 1 20  
Lg Cured Lion Hide 2 11 1 7 Curing Salt 1 Tanning Acid 1 Lion Skin 1 20  
Lg Cured Winter Wolf Hide 2 11 1 7 Curing Salt 1 Tanning Acid 1 Winter Wolf Skin 1 20  
Lg Cured Crag Cat Hide 2 11 1 7 Curing Salt 1 Tanning Acid 1 Crag Cat Skin 1 20  
Lg Cured White Stag Hide 3 11 1 8 Curing Salt 1 Tanning Acid 1 White Stag Skin 1 30  
Lg Cured Brown Bear Hide 3 11 1 8 Curing Salt 1 Tanning Acid 1 Brown Bear Skin 1 30  
Lg Cured Grizzly Bear Hide 3 11 1 8 Curing Salt 1 Tanning Acid 1 Grizzly Bear Skin 1 30  
Lg Cured Polar Bear Hide 3 11 1 8 Curing Salt 1 Tanning Acid 1 Polar Bear Skin 1 30  
Lg Cured Malar Panther Hide 3 11 1 8 Curing Salt 1 Tanning Acid 1 Malar Panther Skin 1 20  
Lg Cured Worg Hide 3 11 1 8 Curing Salt 1 Tanning Acid 1 Worg Skin 1 30  
Lg Cured Dire Tiger Hide 3 11 1 8 Curing Salt 1 Tanning Acid 1 Dire Tiger Skin 1 30  
Lg Cured Dire Bear Hide 3 11 1 8 Curing Salt 1 Tanning Acid 1 Dire Bear Skin 1 30  
    
Sm Badger Leather 2 11 1 7 Tanning Oil 1 Cured Badger Hide 1  20  
Sm Rat Leather 2 11 1 7 Tanning Oil 1  Cured Rat Hide 1  20  
Sm Bat Leather 2 11 1 7 Tanning Oil 1 Cured Bat Hide 1  20  
Med  Deer Leather 2 11 1 7 Tanning Oil 1 Cured Deer Hide 1  20  
Med  Boar Leather 2 11 1 7 Tanning Oil 1 Cured Boar Hide 1  20  
Med  Cougar Leather 2 11 1 7 Tanning Oil 1 Cured Cougar Hide 1  20  
Lg  Black Bear Leather 2 11 1 7 Tanning Oil 1 Cured Black Bear Hide 1  20  
Med  Wolf Leather 3 11 1 8 Tanning Oil 1 Cured Wolf Hide 1  30  
Med  Panther Leather 3 11 1 8 Tanning Oil 1 Cured Panther Hide 1  30  
Med  Jaguar Leather 3 11 1 8 Tanning Oil 1 Cured Jaguar Hide 1  30  
Med  Leopard Leather 3 11 1 8 Tanning Oil 1 Cured Leopard Hide 1  30  
Lg  Lion Leather 3 11 1 8 Tanning Oil 1 Cured Lion Hide 1  30  
Lg  Winter Wolf Leather 3 11 1 8 Tanning Oil 1 Cured Winter Wolf Hide 1  30  
Lg  Crag Cat Leather 3 11 1 8 Tanning Oil 1 Cured Crag Cat Hide 1  30  
Lg  White Stag Leather 4 11 1 9 Tanning Oil 1 Cured White Stag Hide 1  40  
Lg  Brown Bear Leather 4 11 1 9 Tanning Oil 1 Cured Brown Bear Hide 1  40  
Lg  Grizzly Bear Leather 4 11 1 9 Tanning Oil 1 Cured Grizzly Bear Hide 1  40  
Lg  Polar Bear Leather 4 11 1 9 Tanning Oil 1 Cured Polar Bear Hide 1  40  
Lg  Malar Panther Leather 4 11 1 9 Tanning Oil 1 Cured Malar Panther Hide 1  40  
Lg  Worg Leather 4 11 1 9 Tanning Oil 1 Cured Worg Hide 1  40  
Lg  Dire Tiger Leather 4 11 1 9 Tanning Oil 1 Cured Dire Tiger Hide 1  40  
Lg  Dire Bear Leather 4 11 1 9 Tanning Oil 1 Cured Dire Bear Hide 1    
    
Leather Armor 5 11 1 10 Deer Leather 3 Pattern 1  50  
Leopard Leather Armor 5 11 1 10 Leopard Leather 3 Pattern 1  50  +1 AC vs. Bludgeoning  
Black Leather Armor 5 11 1 10 Black Bear Leather 3 Pattern 1  50  +1 AC vs. Slashing  
Panther Leather Armor 6 11 2 11 Panther Leather 3 Pattern 1  60  +2 Hide, +2 Move Silently  
Cougar Leather Armor 6 11 2 11 Cougar Leather 3 Pattern 1  60  +1 vs. Piercing  
Jaguar Leather Armor 6 11 2 11 Jaguar Leather 3 Pattern 1  60  5% Piercing resistance  
Crag Leather Armor 7 11 3 12 Crag Leather 3 Pattern 1  70  5% Bludgeoning Resistance, Immunity: Charm Person  
White Stag Leather Armor 7 11 3 12 White Stag Leather 3 Pattern 1  70  Immunity: Disease, Light: White 10'  
Worg Leather Armor 7 11 3 12 Worg Leather 3 Pattern 1  70  5% Slashing resistance  
Lion Leather Armor 8 11 4 13 Lion Leather 3 Pattern 1  80  +1 AC, +1 vs. Fear  
Brown Leather Armor 8 11 4 13 Brown Bear Leather 3 Pattern 1  80  +1 AC, 5% Slashing resistance  
Grizzly Leather Armor 8 11 4 13 Grizzly Leather 3 Pattern 1  80  +2 AC  
Polar Leather Armor 9 11 5 14 Polar Leather 3 Pattern 1  90  +1 AC, 20% Cold Resistance  
Malar Leather Armor 9 11 5 14 Malar Leather 3 Pattern 1  90  +2 AC, 5% Piercing Resistance  
Dire Tiger Leather Armor 9 11 5 14 Dire Tiger Leather 3 Pattern 1  90  +3 AC  
Dire Bear Leather Armor 9 11 5 14 Dire Bear Leather 3 Pattern 1  90  +2 AC, +1 Damage Reduction  
      
Hide Armor 8 11 4 13 Cured Deer Hide 4 Pattern 1 Cloth 2 80    
Leopard Hide Armor 8 11 4 13 Cured Leopard Hide 4 Pattern 1 Cloth 2 80  +1 AC vs. Bludgeoning  
Black Hide Armor 8 11 4 13 Cured Black Bear Hide 4 Pattern 1 Cloth 2 80  +1 AC vs. Slashing  
Panther Hide Armor 9 11 5 14 Cured Panther Hide 4 Pattern 1 Cloth 2 90  +2 Hide, +2 Move Silently  
Cougar Hide Armor 9 11 5 14 Cured Cougar Hide 4 Pattern 1 Cloth 2 90  +1 vs. Piercing  
Jaguar Hide Armor 9 11 5 14 Cured Jaguar Hide 4 Pattern 1 Cloth 2 90  +1 AC  
Crag Hide Armor 10 11 6 15 Cured Crag Cat Hide 4 Pattern 1 Cloth 2 100  5% Slashing Resistance, Immunity: Charm Person  
White Stag Hide Armor 10 11 6 15 Cured White Stag Hide 4 Pattern 1 Cloth 2 100  Immunity: Disease, Light: White 10'  
Worg Hide Armor 10 11 6 15 Cured Worg Hide 4 Pattern 1 Cloth 2 100  5% Bludgeoning resistance, +1 AC vs. Goblinoids  
Lion Hide Armor 11 11 7 16 Cured Lion Hide 4 Pattern 1 Cloth 2 110  +1 AC, +2 vs. Fear  
Brown Hide Armor 11 11 7 16 Cured Brown Bear Hide 4 Pattern 1 Cloth 2 110  +1 AC, 5% Slashing resistance  
Grizzly Hide Armor 11 11 7 16 Cured Grizzly Bear Hide 4 Pattern 1 Cloth 2 110  +2 AC  
Polar Hide Armor 12 11 8 17 Cured Polar Bear Hide 4 Pattern 1 Cloth 2 120  +1 AC, 20% Cold Resistance  
Malar Hide Armor 12 11 8 17 Cured Malar Panther Hide 4 Pattern 1 Cloth 2 120  +2 AC, 5% Piercing Resistance  
Dire Tiger Hide Armor 12 11 8 17 Cured Dire Tiger Hide 4 Pattern 1 Cloth 2 120  +3 AC  
Dire Bear Hide Armor 12 11 8 17 Cured Dire Bear Hide 4 Pattern 1 Cloth 2 120  +2 AC, +1 Damage Reduction  
      
Studded Leather Armor 11 11 7 16 Deer Leather 5 Pattern 1 Studs 1 110    
Studded Leopard Leather Armor 11 11 7 16 Leopard Leather 5 Pattern 1 Studs 1 110  +1 AC vs. Bludgeoning  
Studded Black Leather Armor 11 11 7 16 Black Bear Leather 5 Pattern 1 Studs 1 110  +1 AC vs. Slashing  
Studded Panther Leather Armor 12 11 8 17 Panther Leather 5 Pattern 1 Studs 1 120  +2 Hide, +2 Move Silently  
Studded Cougar Leather Armor 12 11 8 17 Cougar Leather 5 Pattern 1 Studs 1 120  +1 vs. Piercing  
Studded Jaguar Leather Armor 12 11 8 17 Jaguar Leather 5 Pattern 1 Studs 1 120  5% Piercing resistance  
Studded Crag Leather Armor 13 11 9 18 Crag Leather 5 Pattern 1 Studs 1 130  5% Bludgeoning Resistance, Immunity: Charm Person  
Studded White Stag Leather Armor 13 11 9 18 White Stag Leather 5 Pattern 1 Studs 1 130  Immunity: Disease, Light: White 10'  
Studded Worg Leather Armor 13 11 9 18 Worg Leather 5 Pattern 1 Studs 1 13  5% Slashing resistance  
Studded Lion Leather Armor 14 11 10 19 Lion Leather 5 Pattern 1 Studs 1 140  +1 AC, +1 vs. Fear  
Studded Brown Leather Armor 14 11 10 19 Brown Bear Leather 5 Pattern 1 Studs 1 140  +1 AC, 5% Slashing resistance  
Studded Grizzly Leather Armor 14 11 10 19 Grizzly Leather 5 Pattern 1 Studs 1 140  +2 AC  
Studded Polar Leather Armor 15 11 11 20 Polar Leather 5 Pattern 1 Studs 1 150  +1 AC, 20% Cold Resistance  
Studded Malar Leather Armor 15 11 11 20 Malar Leather 5 Pattern 1 Studs 1 150  +2 AC, 5% Piercing Resistance  
Studded Dire Tiger Leather Armor 15 11 11 20 Dire Tiger Leather 5 Pattern 1 Studs 1 150  +3 AC  
Studded Dire Bear Leather Armor 15 11 11 20 Dire Bear Leather 5 Pattern 1 Studs 1 150  +2 AC, +1 Damage Reduction  
  
Leather Pouch 2 11 1 7 Badger Leather 1 Pattern 1  20  
Miners Pack 3 11 1 8 Deer Leather 2 Pattern 1  30  
Tanglefoot Bag 4 11 1 9 Leather Pouch 1 Ettercap Silk Gland 1  40  
Cougar Bag 6 11 2 11 Cougar Leather 2 Pattern 1 Enchanting Oil 2 60  20% weight reduction  
Crag Cat Bag 9 11 5 14 Crag Cat Leather 2 Pattern 1 Enchanting Oil 2 90  40% weight reduction  
Lion Bag 12 11 8 17 Lion Leather 2 Pattern 1 Enchanting Oil 2 120  60% weight reduction  
Malar Bag 15 11 11 20 Malar Leather 2 Pattern 1 Enchanting Oil 2 150  80% weight reduction  
  
    
Healing Kit +1 1 11 1 6 Cotton 2 Aloe Leaf 1 Garlic Clove 1 10  
Healing Kit +3 6 11 2 11 Cotton 2 Aloe Leaf 2 Garlic Clove 2 60  
Healing Kit +6 12 11 8 17 Cotton 3 Aloe Leaf 3 Garlic Clove 3 120  
Healing Kit +10 14 11 10 19 Cotton 4 Aloe Leaf 4 Garlic Clove 4 140  
    
Belts 2 11 1 7 Small Leather 1 Pattern 1  20  
Belt of cunning 4 11 1 9 Crag Cat Hide 1 Pattern 1  40  
Gloves 2 11 1 7 Small Leather 2 Pattern 1  20    
Gloves of Fury 4 11 1 9 Worg Hide 1 Pattern 1  40    
Boots 3 11 1 8 Medium Leather 2 Pattern 1  30    
Boots of the North 5 11 1 10 Winter Wolf Hide 2 Pattern 1  50    
Cloaks 3 11 1 8 Cloth 2 Pattern 1  30    
Cape of the North 5 11 1 10 White Stag Hide 2 Pattern 1  50    
       
Bowstring 1 11 1 6 Spider Silk 2  10  
Cloth Sling 1 11 1 6 Cloth 1  10  
Silk Sling 3 11 1 8 Spider Silk 2  30  
Sling 5 11 1 10 Leather 2  50  
  
Book Of Patterns This book must be purchased from an NPC Tailor and contains a vast assortment of patterns used in tailoring

flagz 2006-3-18 18:18

不如mild,我通过email发给你,你传到ftp上面,这里贴起来太乱

Lala 2006-3-19 11:53

你贴的是这个excel表里的内容么?(如果是的,已经放上主页下载了)
[url]http://www.odyguild.net/lala/tradeskills1.5.zip[/url]
页: [1]
查看完整版本: CNR_以前的资料